Suku Bunga Deposito
1 | Deposito 1 Bulan | 3.00 % |
2 | Deposito 3 Bulan | 4.00 % |
3 | Deposito 6 Bulan | 4.50 % |
4 | Deposito 12 Bulan | 5.00 % |
BERHADIAH | ||
1 | Deposito 12 Bulan | 3.00 % |
2 | Deposito 6 Bulan | 2.50 % |
Kalkulator Deposito Bank BPR NBP 04 Kisaran
Simulasikan deposito anda di sini
Catatan: Perhitungan Bunga dengan menggunakan Rumus Bunga Bank Discount